RANKING 2010 - SEGUNDA CATEGORÍA SINGLE VARONES | ||||||||
| | | | | | | | |
Apellido y Nombre | Ciudad | | 1ª Fecha | 2ª Fecha | 3ª Fecha | 4ª Fecha | 5ª Fecha | Total |
1º Giqueaux Pablo | Cdel Uruguay | | 100 | / | 80 | | | 180 |
2º Gervasoni Alesio | Gualeguay | | 45 | / | 60 | | | 105 |
3º Germano Juan Carlos | Gualeguay | | 45 | / | 55 | | | 100 |
3º Larreteguy Nicolás | Misiones | | 0 | / | 100 | | | 100 |
5º Tafarel Alexis | Larroque | | 80 | / | 0 | | | 80 |
6º Tibalult Pablo | Gualeguay | | 35 | / | 35 | | | 70 |
7º Sandoval Cristian | Gualeguay | | 60 | / | 0 | | | 60 |
8º Nuñez Miguel | Gchú | | 55 | / | 0 | | | 55 |
9º Turinetto Patricio | Gualeguay | | 0 | / | 45 | | | 45 |
9º Arellano Alan | Gualeguay | | 0 | / | 45 | | | 45 |
9º Broggi Santiago | Gchú | | 0 | / | 45 | | | 45 |
9º Martínez Félix | Gchú | | 0 | / | 45 | | | 45 |
13º Igoa Valentín | Gchú | | 0 | / | 35 | | | 35 |
13º Beracochea Juan M. | Gualeguay | | 0 | / | 35 | | | 35 |
13º Cáceres Juan Martín | Gualeguay | | 0 | / | 35 | | | 35 |
13º Díaz Hernán | Gualeguay | | 35 | / | 0 | | | 35 |
13º Beherán Juan Pablo | Gualeguay | | 35 | / | 0 | | | 35 |
18º Gabriel Leo | Gualeguay | | 25 | / | 0 | | | 25 |
RANKING 2010 - DOBLE DAMAS "B" | ||||||||
| | | | | | | | |
Apellido y Nombre | Ciudad | | 1ª Fecha | 2ª Fecha | 3ª Fecha | 5ª Fecha | 5ª Fecha | Total |
1ª Dujovne Miriam | Gualeguay | | 60 | 100 | / | | | 160 |
1ª García Margarita | Gualeguay | | 60 | 100 | / | | | 160 |
2ª Cobre Norma | Gualeguay | | 55 | 60 | / | | | 115 |
2ª De Paz | Buenos Aires | | 55 | 60 | / | | | 115 |
5ª González Pilar | Gualeguay | | 35 | 80 | / | | | 115 |
6ª Lorenzatti Patricia | San Lorenzo | | 100 | 0 | / | | | 100 |
6ª Venegas Betina | San Lorenzo | | 100 | 0 | / | | | 100 |
8ª Caraballo Brígida | Guaelguay | | 35 | 55 | / | | | 90 |
8ª Carboni Carina | Gualeguay | | 35 | 55 | / | | | 90 |
10ª Araoz Rosita | San Lorenzo | | 80 | 0 | / | | | 80 |
10ª Giacone Teresita | San Lorenzo | | 80 | 0 | / | | | 80 |
10º Casella Melina | Gualeguay | | 0 | 80 | / | | | 80 |
13ª Sanchez R. | Gualeguay | | 35 | 0 | / | | | 35 |
14ª Cobos | San Lorenzo | | 25 | 0 | / | | | 25 |
14ª Vilalta Nanci | San Lorenzo | | 25 | 0 | / | | | 25 |
RANKING 2010 - DOBLE DAMAS "A" | ||||||||
| | | | | | | | |
Apellido y Nombre | Ciudad | | 1ª Fecha | 2ª Fecha | 3ª Fecha | 5ª Fecha | 5ª Fecha | Total |
1ª Falher Carolina | Gualeguay | | 35 | 100 | 55 | | | 190 |
1ª Falher Romina | Gualeguay | | 35 | 100 | 55 | | | 190 |
3ª Rebacco Claudia | C.del Uruguay | | 35 | 60 | 80 | | | 175 |
4ª Cáceres Aurora | Gualeguay | | 55 | 25 | 80 | | | 160 |
4ª Marcó Brígida | Gualeguay | | 80 | 80 | 0 | | | 160 |
4ª Urteaga Anadela | Gualeguay | | 80 | 80 | 0 | | | 160 |
7ª Novo Silvia | Gualeguay | | 60 | 35 | 35 | | | 130 |
7ª Coletti Silvia | Gualeguay | | 60 | 35 | 35 | | | 130 |
9º Oliver María José | Gualeguay | | 0 | 0 | 100 | | | 100 |
9º Azorín Camila | Gualeguay | | 0 | 0 | 100 | | | 100 |
9ª Nicoletti Mari | San Lorenzo | | 100 | 0 | 0 | | | 100 |
9ª Fiorenza Silvina | San Lorenzo | | 100 | 0 | 0 | | | 100 |
13ª Renoldi Amelia | Gualeguay | | 35 | 55 | 0 | | | 90 |
14ª Suarez Marta | Gualeguay | | 55 | 25 | 0 | | | 80 |
15º García Margarita | Gualeguay | | 0 | 0 | 60 | | | 60 |
15º Dujovne Miriam | Gualeguay | | 0 | 0 | 60 | | | 60 |
15º Riquelme N. | C.del Uruguay | | 0 | 60 | 0 | | | 60 |
18º Campbell Miriam | Gualeguay | | 0 | 55 | 0 | | | 55 |
19º Gómez Yanina | Colón | | 0 | 35 | 0 | | | 35 |
19º Tellechea Silvia | Gualeguay | | 0 | 35 | 0 | | | 35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario