| RANKING 2010 - CUARTA CATEGORÍA SINGLE VARONES | ||||||||
| | | | | | | | | |
| Apellido y Nombre | Ciudad | | 1ª Fecha | 2ª Fecha | 3ª Fecha | 5ª Fecha | 5ª Fecha | Total |
| 1º Brighenti Samuel | Gualeguaychú | | 100 | 55 | 100 | | | 255 |
| 2º Cevasco Oscar | Gualeguay | | 45 | 100 | 60 | | | 205 |
| 3º Akiki Pedro | Gualeguay | | 55 | 80 | 35 | | | 170 |
| 4º Nuñez R. | Gualeguaychú | | 80 | 0 | 0 | | | 80 |
| 4º Larreteguy José A. | Gualeguay | | 0 | 0 | 80 | | | 80 |
| 4º Hermoso Víctor | Gualeguay | | 45 | 0 | 35 | | | 80 |
| 4º Scotti Juan | Gualeguay | | 25 | 0 | 55 | | | 80 |
| 8º Farabello Emilio | Gualeguaychú | | 35 | 35 | 0 | | | 70 |
| 9º Arnaudín Emanuel | Gualeguay | | 0 | 60 | 0 | | | 60 |
| 9º Armella Daniel | Gualeguaychú | | 60 | 0 | 0 | | | 60 |
| 11º Gasparovic J. Pablo | Gualeguaychú | | 45 | 0 | 0 | | | 45 |
| 11º Alfieri J. | Gualeguaychú | | 45 | 0 | 0 | | | 45 |
| 13º Lerman Luis | Gualeguay | | 35 | 0 | 0 | | | 35 |
| 13º Carrillo Santiago | Córdoba | | 0 | 0 | 35 | | | 35 |
| 13º Hereñú Cristian | C.del Urugua | | 0 | 35 | 0 | | | 35 |
| 16º Correa S. | | | 25 | 0 | 0 | | | 25 |
| 16º Miguez Canzonetta | Bs. As. | | 0 | 0 | 25 | | | 25 |
| 18º | | | | | | | | |
RANKING 2010 - TERCERA CATEGORÍA "B" SINGLE VARONES Apellido y Nombre Ciudad 1ª Fecha 2ª Fecha 3ª Fecha 4ª Fecha 5ª Fecha Total 1º Dujovne Agustín Gualeguay / 0 100 100 1º Ghiglia Luis Gualeguay / 100 0 100 3º De Zan Ramiro Larroque / 35 60 95 4º Romani David Larroque / 0 80 80 4º Rosende Ignacio Gualeguay / 80 0 80 6º Mendizábal Joaquín Gualeguay / 60 0 60 7º Campostrini Tadeo Larroque / 0 55 55 7º Medina Guillermo Gualeguay / 55 0 55 9º Groso Gianluca / 35 0 35
| RANKING 2010 - TERCERA CATEGORÍA "A" SINGLE VARONES | ||||||||
| | | | | | | | | |
| Apellido y Nombre | Ciudad | | 1ª Fecha | 2ª Fecha | 3ª Fecha | 4ª Fecha | 5ª Fecha | Total |
| 1º Facello Sergio | Gualeguaychú | | 100 | 0 | 100 | | | 200 |
| 2º Gabriel Leo | Gualeguay | | 0 | 100 | 80 | | | 180 |
| 2º Vico Matías | Gualeguay | | 45 | 80 | 55 | | | 180 |
| 4º Hurtado Nicolás | Gualeguay | | 30 | 35 | 60 | | | 125 |
| 5º Cuervo Federico | Buenos Aires | | 45 | 45 | 0 | | | 90 |
| 6º Renzo Paredes | Gualeguay | | 30 | 55 | 0 | | | 85 |
| 7º Mena Walter | Gualeguay | | 80 | 0 | 0 | | | 80 |
| 8º Cáceres Matías | Gualeguay | | 30 | 0 | 45 | | | 75 |
| 9º Martínez Carlos | Gualeguay | | 30 | 0 | 35 | | | 65 |
| 9º Brutti Federico | Gualeguay | | 30 | 35 | 0 | | | 65 |
| 11º Steniner Fernando | Gchú | | 0 | 60 | 0 | | | 60 |
| 11 Giacone Daniel | San Lorenzo | | 60 | 0 | 0 | | | 60 |
| 13º Quiróz Félix | Gualeguaychú | | 55 | 0 | 0 | | | 55 |
| 14º Gasparovic Juan P. | Gchú | | 0 | 45 | 0 | | | 45 |
| 14º Chavez Marcelo | Jujuy | | 0 | 0 | 45 | | | 45 |
| 14º Dujovne Lautaro | Gualeguay | | 0 | 0 | 45 | | | 45 |
| 14º Marque Gonzalo | Capital | | 0 | 0 | 45 | | | 45 |
| 14º González Facundo | Gualeguay | | 0 | 0 | 45 | | | 45 |
| 14º Resta José | San Lorenzo | | 45 | 0 | 0 | | | 45 |
| 14º Borro Danilo | Gualeguaychú | | 45 | 0 | 0 | | | 45 |
| 21º Mendizábal Joaquín | Gualeguay | | 40 | 0 | 0 | | | 40 |
| 21º Gómez Joaquín | Gualeguay | | 40 | 0 | 0 | | | 40 |
| 23º Ghiglia Luis | Gualeguay | | 0 | 0 | 35 | | | 35 |
| 24º Ramírez Facundo | Gualeguay | | 30 | 0 | 0 | | | 30 |
| 24º Sili Franco | Gualeguay | | 30 | 0 | 0 | | | 30 |
| 24º Pianovi Facundo | Gualeguay | | 30 | 0 | 0 | | | 30 |
| 24º Gervasoni Agustín | Gualeguay | | 30 | 0 | 0 | | | 30 |
| 24º Medina Guillermo | Gualeguay | | 30 | 0 | 0 | | | 30 |
| 24º De Graf Mateo | Chubut | | 30 | 0 | 0 | | | 30 |
| 30º Demarchi Lucas | Gualeguay | | 20 | 0 | 0 | | | 20 |
| 30º Garzia Lautaro | Gualeguay | | 20 | 0 | 0 | | | 20 |
| 30º Naccer Joaquín | Gualeguay | | 20 | 0 | 0 | | | 20 |
| 30º Balbuena Danilo | Gualeguay | | 20 | 0 | 0 | | | 20 |
| 30º Yurrebaso Emiliano | Gualeguaychú | | 20 | 0 | 0 | | | 20 |
| 30º Gómez Nicolás | Gualeguay | | 20 | 0 | 0 | | | 20 |
| 30º Rubio Matías | Gualeguay | | 20 | 0 | 0 | | | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario